XZC9400XYK翼开启厢式半挂车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 翼开启厢式半挂车 | 外型尺寸: | 14600×2550×3980(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 14450×2450×2400(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/12(°) |
额定质量: | 31500(Kg) | 前悬后悬: | -/2650(mm) |
整备质量: | 8500(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
排放标准: | |||
轴数: | 3 | 前轮距: | -/1840/1840/1840(mm) |
轴距: | 7530+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR |
燃料种类: | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/10/10/10 | |
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 箱体顶部封闭两翼可开启;ABS系统生产厂家为广州市科密汽车制动技术开发有限公司、型号为4S/2M;防护材料均为Q235-A,防护均采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为120毫米×50毫米,离地高度为510毫米。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |